全台- 桃園機場機場接送價目表
Best車隊網堅持以高品質、高CP值服務乘客
24 小時統一價格,不跳錶無夜間加成
平日假日連假統一價格,無特殊加成
合法經營,乘客安全有保障
地區 | 送機 | 接機 | |
台北市 | 中正、大同、中山、萬華、 士林 | 900 | 1000 |
松山、大安、北投、內湖 | 1000 | 1100 | |
信義、文山、南港 | 1100 | 1200 | |
新北市 | 三峽、林口 | 800 | 900 |
鶯歌、 泰山、五股 | 900 | 1000 | |
板橋、 土城、樹林、三重、新莊、蘆洲、八里 | 900 | 1000 | |
永和、中和 | 1000 | 1100 | |
新店、淡水 | 1100 | 1200 | |
汐止、三芝 | 1200 | 1300 | |
深坑、石碇 | 1300 | 1400 | |
烏來、石門 | 1400 | 1500 | |
瑞芳 | 1500 | 1600 | |
萬里 | 1600 | 1700 | |
金山、 平溪、坪林 | 1700 | 1800 | |
雙溪 | 1800 | 1900 | |
貢寮 | 2100 | 2200 | |
桃園市 | 大園、蘆竹 | 600 | 700 |
觀音、桃園市 | 700 | 800 | |
中壢、平鎮、楊梅、新屋、龜山、八德 | 800 | 900 | |
龍潭、大溪 | 900 | 1000 | |
復興 | 1900 | 2000 | |
基隆市 | 七堵 | 1300 | 1400 |
仁愛、中山、安樂、暖暖 | 1400 | 1500 | |
信義、中正 | 1500 | 1600 | |
宜蘭縣 | 頭城、礁溪 | 1900 | 2000 |
壯圍 | 2000 | 2100 | |
宜蘭市、員山 | 2100 | 2200 | |
羅東、五結 | 2200 | 2300 | |
冬山、蘇澳 | 2400 | 2500 | |
三星、大同 | 2500 | 2600 | |
南澳 | 3000 | 3100 | |
新竹縣 | 湖口、新豐、新埔 | 1000 | 1100 |
竹北、關西 | 1100 | 1200 | |
新竹市、芎林 | 1300 | 1400 | |
竹東 | 1400 | 1500 | |
寶山、横山 | 1500 | 1600 | |
尖石 | 1600 | 1700 | |
北埔 | 1700 | 1800 | |
五峰、峨眉 | 2000 | 2100 | |
其他地區 | 苗栗、台中、彰化、南投、雲林、嘉義、台南 | LINE或電話報價 | |
高雄、屏東、台東、花蓮 |
項目 | 加價標準 | ||
八人座車型 | 400元 | ||
增高墊 | 50元 | ||
安全座椅 | 100元 | ||
舉牌 | 100元 | ||
春節期間 | 200元 | ||
多點停靠 | 依照距離5KM內100元之後20元/KM計算。 | ||
客人超時 | 約定時間後20分鐘以上未上出發100元,之後5元/分鐘。 | ||
司機超時 | 約定時間後15分鐘車輛末定點-100元,之後-5元/分鐘。 |