全台各縣市到松山機場接送價目表
飛鴿接送合法經營 ,價格超透明,無夜間加成,24 小時統一的價格,還有專業司機的超貼心上下行李服務,乘客安全有保障,歡迎比較
松山機場全台接送價目表
舒適四人座 | 舒適八人座 | ||||
地區 | 接機 | 送機 | 接機 | 送機 | |
台北市 | 信義、中正、大同、中山、萬華 | 700 | 800 | 1100 | 1200 |
松山、大安、北投、士林 | 700 | 800 | 1100 | 1200 | |
文山、南港、內湖 | 700 | 800 | 1100 | 1200 | |
新北市 | 三重、泰山、五股、林口、淡水 | 700 | 800 | 1100 | 1200 |
板橋、中和、永和 | 700 | 800 | 1100 | 1200 | |
深坑、汐止、新店 | 700 | 800 | 1100 | 1200 | |
土城、石碇 | 750 | 850 | 1150 | 1250 | |
鶯歌、三峽、瑞芳、坪林、雙溪 | 900 | 1000 | 1300 | 1400 | |
樹林、新莊、蘆洲、八里 | 900 | 1000 | 1300 | 1400 | |
三芝 | 1100 | 1200 | 1500 | 1600 | |
烏來 | 1200 | 1300 | 1600 | 1700 | |
石門 | 1350 | 1450 | 1750 | 1850 | |
金山、萬里 | 1500 | 1600 | 1900 | 2000 | |
平溪 | 1700 | 1800 | 2100 | 2200 | |
貢寮 | 1800 | 1900 | 2200 | 2300 | |
桃園市 | 桃園市、龜山、中壢、平鎮、蘆竹 | 900 | 1000 | 1300 | 1400 |
觀音、楊梅、新屋、大園 | 1200 | 1300 | 1600 | 1700 | |
八德、大溪 | 1300 | 1400 | 1700 | 1800 | |
龍潭 | 1500 | 1600 | 1900 | 2000 | |
復興 | 2900 | 3000 | 3300 | 3400 | |
基隆市 | 仁愛、七堵、中山、安樂 | 800 | 900 | 1200 | 1300 |
信義、暖暖、中正 | 800 | 900 | 1200 | 1300 | |
宜蘭縣 | 頭城、礁溪 | 1500 | 1600 | 1900 | 2000 |
宜蘭市、壯圍、員山 | 1700 | 1800 | 2100 | 2200 | |
三星、冬山、羅東、五結 | 1800 | 1900 | 2200 | 2300 | |
蘇澳 | 2000 | 2100 | 2400 | 2500 | |
大同、南澳 | 2600 | 2700 | 3000 | 3100 | |
新竹市 | 東區、北區、香山區 | 1800 | 1900 | 2200 | 2300 |
新竹縣 | 竹北、新埔、關西、湖口、新豐 | 1700 | 1800 | 2100 | 2200 |
竹東、芎林、横山、北埔、峨眉 | 1700 | 1800 | 2100 | 2200 | |
寶山 | 1900 | 2000 | 2300 | 2400 | |
五峰 | 2900 | 3000 | 3300 | 3400 | |
尖石 | 3700 | 3800 | 4100 | 4200 | |
台中市 | 大雅、沙鹿、大甲、后里 | 3300 | 3400 | 3700 | 3800 |
大安、外埔、神岡、梧棲 | 3300 | 3400 | 3700 | 3800 | |
清水、潭子、石岡、豐原 | 3300 | 3400 | 3700 | 3800 | |
東勢 | 3500 | 3600 | 3900 | 4000 | |
北區、中區、東區、南區、西區 | 3400 | 3500 | 3800 | 3900 | |
北屯、西屯、烏日 | 3400 | 3500 | 3800 | 3900 | |
南屯、大肚、大里、龍井 | 3400 | 3500 | 3800 | 3900 | |
太平、新社、霧峰 | 3500 | 3600 | 3900 | 4000 | |
和平 | 4400 | 4500 | 4800 | 4900 |
其他地區 | 舒適四人座 | 舒適八人座 | ||
接送縣市 | 送機 | 接機 | 送機 | 接機 |
苗栗、彰化、南投、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、花蓮 |
依表格試算即可得到精準報價 |
加購項目 | 加價標準 |
進口四人座 | 與舒適八人車款價格相同 |
增高墊 | 100元 |
嬰兒座椅 | 100元 |
兒童座椅 | 100元 |
舉牌 | 200元 |
春節期間 | 300 |
多點停靠 | 依表格試算加價金額 |
備註:
- 司機超時 :約定時間後15分鐘車輛末定點-100元,之後-5元/分鐘
- 客人超時 :送機趟次 ,約定時間後20分鐘以上未上出發200元,之後5元/分鐘。
- 客人超時 :接機趟次 ,航班抵達時間後90分鐘以上未上出發200元,之後5元/分鐘。