全台地區- 桃園機場機場包車接送價目表

飛鴿接送合法經營 ,乘客安全有保障
24 小時統一價格,不跳錶無夜間加成
價格超透明,歡迎比較

桃園機場全台接送價目表

透明化價格,專業服務。 飛鴿接送保證 24 小時統一價格!

地區 舒適四人車款 進口四人或舒適八人
送機 接機 送機 接機
新北市 中正、大同、中山、萬華、 士林 900 1000 1300 1400
松山、大安、北投、內湖 1000 1100 1400 1500
信義、文山、南港 1100 1200 1500 1600
新北市 三峽、林口 800 900 1200 1300
鶯歌、 泰山、五股 900 1000 1300 1400
板橋、 土城、樹林、三重、新莊、蘆洲、八里 900 1000 1300 1400
永和、中和 1000 1100 1400 1500
新店、淡水 1100 1200 1500 1600
汐止、三芝 1200 1300 1600 1700
深坑、石碇 1300 1400 1700 1800
烏來、石門 1400 1500 1800 1900
瑞芳 1500 1600 1900 2000
萬里 1600 1700 2000 2100
金山、 平溪、坪林 1700 1800 2100 2200
雙溪 1800 1900 2200 2300
貢寮 2100 2200 2500 2600
桃園市 大園、蘆竹 600 700 1000 1100
觀音、桃園市 700 800 1100 1200
中壢、平鎮、楊梅、新屋、龜山、八德 800 900 1200 1300
龍潭、大溪 900 1000 1300 1400
復興 1900 2000 2300 2400
基隆市 七堵 1300 1400 1700 1800
仁愛、中山、安樂、暖暖 1400 1500 1800 1900
信義、中正 1500 1600 1900 2000
宜蘭縣 頭城、礁溪 1900 2000 2300 2400
壯圍 2000 2100 2400 2500
宜蘭市、員山 2100 2200 2500 2600
羅東、五結 2200 2300 2600 2700
冬山、蘇澳 2400 2500 2800 2900
三星、大同 2500 2600 2900 3000
南澳 3000 3100 3400 3500
新竹縣
竹北、新埔、關西、湖口、新豐 1100 1200 1500 1600
新竹市東區、北區、香山區、芎林 1300 1400 1700 1800
竹東 1400 1500 1800 1900
寶山、横山 1500 1600 1900 2000
尖石 1600 1700 2000 2100
北埔 1700 1800 2100 2200
五峰、峨眉 2000 2100 2400 2500
台中市 北區、中區、東區、南區、西區 2700 2800 3100 3200
北屯、西屯、東勢、大雅、沙鹿 2700 2800 3100 3200
南屯、烏日、大肚、大里 2800 2900 3200 3300
大甲、后里、大安、外埔、神岡、梧棲 2600 2700 3000 3100
清水、潭子、石岡、豐原 2600 2700 3000 3100
太平、新社、龍井、霧峰 3000 3100 3400 3500
和平 6000 6100 6400 6500
其他地區 苗栗、彰化、南投、雲林、嘉義、台南 依表格試算即可得到精準報價
高雄、屏東、台東、花蓮

項目 加價標準
增高墊 100元
嬰兒座椅 100元
兒童座椅 100元
舉牌 200元
春節期間 300元
多點停靠 依照距離5KM內100元之後20元/KM計算。

備註:

  • 司機超時 :約定時間後15分鐘車輛末定點-100元,之後-5元/分鐘
  • 客人超時 :送機趟次 ,約定時間後20分鐘以上未上出發200元,之後5元/分鐘。
  • 客人超時 :接機趟次 ,航班抵達時間後90分鐘以上未上出發200元,之後5元/分鐘。
返回頂端